OPtima/Lite
Descrizione
OPtima/Lite Operation Station – 41AC
Specifiche Tecniche
Display Type | 10.4″ TFT colour VGA |
---|---|
Description | Dedicated operator station |
Pixel Size | 640 x 480 |
Options | None |
Host Comms | RS485 MACOnet |
Approvals | CE, cULus |
Benvenuto sul sito Italiano
Abbiamo rilevato che potresti preferire il sito United Kingdom. Se necessario, utilizza il menu a tendina delle lingue per modificare la scelta.
OPtima/Lite Operation Station – 41AC
Display Type | 10.4″ TFT colour VGA |
---|---|
Description | Dedicated operator station |
Pixel Size | 640 x 480 |
Options | None |
Host Comms | RS485 MACOnet |
Approvals | CE, cULus |
Strumento di selezione dei prodotti
Il nostro strumento ti aiuterà a trovare il prodotto più adatto alle tue esigenze
Accedi allo strumento di selezione dei prodottiContattaci