2500控制器
规格书
Analogue IP/OP In | 64 |
---|---|
Analogue IP/OP Out | 32 |
Combinational Logic | 32 Operations |
Control Algorithms | 单, 比, 级联, 覆盖 |
Control loops | |
Digital IP/OP In | 128 |
Digital IP/OP Out | |
Maths Equation | 32 Calculations |
PC Configuration | List based |
Special Features | Carbon Potential, Humidity |
Timers/Counters/Totals | 8 / 8 / 8 |
Panel size (DIN) | DIN rail |
Input Type | mA, mV, RTD, TC, Volts |
PV Accuracy | <0.2% |
IP Rating | IP20 |
Display Type | Remote |
Control Types | On/Off, PID, VP |
Alarm Types | 事件, 你好, 开发, 率, 罗 |
Supply Voltage | 24V dc |
SP Programmer | – |
Digital Comms | DeviceNet, Ethernet, Modbus, Profibus |
Real Time Clock | – |
下载
File Name
Size
Upload Date
Loading